Код ТН ВЭД 880100900
880100900 — — прочие:
- 88 — Летательные аппараты, космические аппараты, и их части
- 880100 — Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты:
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
880100900 - - прочие:
- 88 - Летательные аппараты, космические аппараты, и их части
- 880100 - Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты:
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики: 2.5. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Транспортные средства (кроме автомобилей), произведенные до 1950 года включительноРешение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
| Квотирование | нет |
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики: 2.5. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Транспортные средства (кроме автомобилей), произведенные до 1950 года включительноРешение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
| Квотирование | нет | |
| Преференциальный режим | нет | |
| Пошлина | 17 % | Решение Коллегии ЕЭК № 85 от 02.06.2015 |
| Специальная пошлина | нет | |
| Антидемпенговая пошлина | нет | |
| Компенсационная пошлина | нет | |
| Акциз | нет | |
| Депозит | нет | |
| НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарное свидетельство | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации | |
| Решения о классификации | 2 Устройство тягово-прицепное шарового типа предназначено для установки на прицеп для перемещения (перевозки) соли для соединения кузова прицепа с передней осью и включает следующие основные компоненты: сварную раму; универсальное шаровое устройство (диаметром 300 мм) с литыми сферическими подшипниками; подвеску; резиновые амортизаторы (6 шт.); радиальные рычаги (2 шт.); ось в сборе со ступицами и тормозными барабанами; колёса (4 шт.); разделители дисков колёс (2 шт.); цепи безопасности.3 Подвеска универсальная рессорная для двухосных полуприцепов в разобранном виде, в комплекте: скоба ¦ 4 шт., 8-листовая рессора ¦ 4 шт., U-образный болт 441 ¦ 8 шт., регулирующий стержень ¦ 2 шт., фиксирующий стержень ¦ 2 шт., накладная пластина ¦ 4шт., пластина ¦ 4 шт., задний рычаг ¦ 2 шт., средний рычаг ¦ 2 шт., передний рычаг ¦ 2 шт. Подвеска монтируется на двухосные полуприцепы, объединяя мосты полуприцепов в одну систему, и предназначена для упругого соединения шасси с колёсной парой полуприцепа. |
Описание: Группа 88 Описание: Летательные аппараты, космические аппараты, и их части
Примечание к субпозициям:
1. В субпозициях 8802 11 - 8802 40 термин "масса пустого снаряженного аппарата" означает массу аппарата в состоянии готовности к вылету за вычетом массы экипажа, топлива и…
Прочитайте подробнее
8801Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и другие безмоторные летательные аппараты
(I) АЭРОСТАТЫ И ДИРИЖАБЛИ
К данной категории относятся летательные аппараты легче воздуха независимо от их назначения (военного, спортивного, научного, рекламного и т.д.). Сюда включаются аэростаты свободного полета…
Прочитайте подробнее