Код ТН ВЭД 870421
870421 — — — с полной массой транспортного средства не более 5 т:
- 87 — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
- 8704 — Моторные транспортные средства для перевозки грузов:
- 870421 — С полной массой транспортного средства не более 5 т:
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
870421 - - - с полной массой транспортного средства не более 5 т:
- 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
- 8704 - Моторные транспортные средства для перевозки грузов:
- 870421 - С полной массой транспортного средства не более 5 т:
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики: 2.5. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Транспортные средства (кроме автомобилей), произведенные до 1950 года включительно2.6. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Автомобили, мототранспортные средства, произведенные 100 лет назад и болееРешение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
| Квотирование | нет |
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики: 2.5. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Транспортные средства (кроме автомобилей), произведенные до 1950 года включительно2.6. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Автомобили, мототранспортные средства, произведенные 100 лет назад и болееРешение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
| Квотирование | нет | |
| Преференциальный режим | нет | |
| Пошлина | 5 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
| Специальная пошлина | нет | |
| Антидемпенговая пошлина | нет | |
| Компенсационная пошлина | нет | |
| Акциз | нет | |
| Депозит | нет | |
| НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Сертификат соответствия таможенного союза | ! может требоваться | Продукция не требует оценки соответствии в рамках таможенного союза, кроме товаров, входящих в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке(подтверждению) соответствия и имеющих следующие характеристики: * Мототранспортные транспортные средства (категория L) в том числе: мопеды, мотовелосипеды, мокики, включая: категорию L1: двухколесные транспортные средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч и характеризующиеся: в случае двигателя внутреннего сгорания - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки не превышающей 4 кВт; категорию L2: трехколесные транспортные средства с любым расположением колес, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч и характеризующиеся: в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием - рабочим объемом двигателя не превышающим 50 см3, или в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа максимальной эффективной мощностью не превышающей 4 кВт, или в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки не превышающей 4 кВт; мотоциклы, мотороллеры, трициклы, включая: категорию L3: двухколесные транспортные средства, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч; категорию L4: трехколесные транспортные средства с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч; категорию L5: трехколесные транспортные средства с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которых (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч; квадрициклы, включая: категорию L6: четырехколесные транспортные средства, ненагруженная масса которых не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч и характеризующиеся: в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа максимальной эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или в случае электродвигателя номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт; категорию L7: четырехколесные транспортные средства, иные, чем транспортные средства категории L6, масса которых без нагрузки не превышает 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт Примечание: Представляется одобрение типа транспортного средства или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства требованиям технического регламента ТС "О безопасности колесных транспортных средств" См. полный текст документа Решение Коллегии ЕЭК № 77 от 14.07.2015 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарное свидетельство | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации | |
| Квотирование | нет | 1 Самосвал карьерный предназначен для движения по бездорожью, оснащен дизельным двигателем рабочим объемом 60,2 л (60200 см?), имеет опрокидывающийся кузов с нависающим над кабиной козырьком, мощные тормоза, топливный бак объемом 4542 л, две оси, пневмогидравлическую подвеску с регулируемой жесткостью и встроенными средствами гашения колебаний. Карьерный самосвал имеет максимальную скорость 64 км/ч, полную массу 385 848 кг. Карьерный самосвал поставляется в разобранном, некомплектном виде. В комплект поставки входят: машинное масло (в количестве необходимом для ввода самосвала в эксплуатацию), инструменты для сборки. Кузов самосвала в комплект поставки не входит. |
| Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации |
Описание: Группа 87 Описание: Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
Примечания:
1. В данную группу не включается железнодорожный или трамвайный подвижной состав, предназначенный для передвижения только по рельсам.
2. В данной…
Прочитайте подробнее
8704Моторные транспортные средства для перевозки грузов (+): 8704 10- автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья - прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): 8704 21-- с полной массой транспортного средства не более 5 т…
Прочитайте подробнее