Код ТН ВЭД 7201200000
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
7201200000 - ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПО МАССЕ БОЛЕЕ 0,5% ФОСФОРА В ЧУШКАХ, БОЛВАНКАХ И ПРОЧИХ ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ
- 72 Черные металлы
- 7201 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах:
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
Тарифы и пошлины на код ТН ВЭД 7201 20 000 0 (обновленно 01.09.2022)
- Импортная пошлина: 5%
- Экспортная пошлина: 0%
- Ввозной НДС: 20%
- Акциз: 0%
Документы на экспорт 7201 20 000 0
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Пошлина | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарный сертификат | нет | |
Сертификат радиационной безопасности | нет | |
Лицензирование | нет | |
Квотирование | нет |
Документы на импорт код 7201 20 000 0
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Квотирование | нет | |
Преференциальный режим | нет | |
Пошлина | 5 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
НДС | нет | Распоряжение ГТК России № 64-р от 24.01.2002 * Сырье и материалы для изготовления протезов (в том числе протезов верхних и нижних конечностей, глазных, ушных, носовых, неба, зубных, молочной железы, половых органов, комбинированных и лечебно - косметических) и полуфабрикаты к ним Примечание: Товар освобождается от обложения налогом на добвленную стоимость при наличии соответствующего решения ФТС России |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | Постановление Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015 * Сырье и материалы для изготовления протезов (в том числе протезов верхних и нижних конечностей, глазных, ушных, носовых, неба, зубных, молочной железы, половых органов, комбинированных и лечебно-косметических) и полуфабрикаты к ним |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | ! может требоваться | Товар не требует наличия декларации о соответствии, кроме товаров, входящих в Перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия и имеющих следующие характеристики: * Полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции Примечание: Декларация принимается при наличии протокола исследований и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории, или при наличии сертификата системы качества, выданного органом по сертификации. Постановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 |
Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | нет | |
Лицензирование | нет | |
Квотирование | нет | |
Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации |
Описание 72
Описание: Группа 72 Описание: Черные металлыПримечания:
1. В данной группе, а в случае примечаний 1г, 1д и 1е - во всей Номенклатуре нижеприведенные термины означают:
а) "передельный чугун" - сплав железа с углеродом, непригодный для ковки, содержащий более…
Расширенное описание 7201
7201 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах: 7201 10 - чугун передельный нелегированный, содержащий 0,5 мас.% или менее фосфора 7201 20 - чугун передельный нелегированный, содержащий более 0,5 мас.% фосфора 7201 50 - чугун передельный легированный; чугун зеркальный(А) ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ ЧУГУН
Определение передельного чугуна дано в примечании 1а к данной группе. Однако хромистые стали, содержащие более 2 мас.% углерода, должны, согласно примечанию 1г к данной группе, классифицироваться с…