Код ТН ВЭД 701990
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
701990 - - прочие:
- 70 Стекло и изделия из него
- 7019 Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани):
- 701990 Прочие:
Документы на экспорт 7019 40 000 0
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Пошлина | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарный сертификат | нет | |
Сертификат радиационной безопасности | нет | |
Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 1.3.10.5. Волокнистые или нитевидные материалы, полностью или частично пропитанные смолой или пеком (препреги), волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, имеющие все следующее: а) имеющие любое из следующего: 1) неорганические волокнистые или нитевидные материалы, определенные в пункте 1.3.10.3; или 2) органические или углеродные волокнистые или нитевидные материалы, имеющие все следующее: удельный модуль упругости, превышающий 10,15 x 10(6) м; и удельную прочность при растяжении, превышающую 17,7 x 10(4) м; и б) имеющие любое из следующего: 1) смолу или пек, определенные в пункте 1.3.8 или 1.3.9.2; или 2) температуру перехода в стеклообразное состояние по динамическому - термомеханическому анализу (DMA Tg), равную 453 K (180 °C) или выше, а также феноло-альдегидный полимер; или 3) температуру перехода в стеклообразное состояние по динамическому - термомеханическому анализу (DMA Tg), равную 505 K (232 °C) или выше, а также смолу или пек, не определенные в пункте 1.3.8 или 1.3.9.2 и не являющиеся феноло-альдегидным полимером Примечание: 1. Волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, не пропитанные смолой или пеком, определяются как волокнистые или нитевидные материалы по пункту 1.3.10.1, 1.3.10.2 или 1.3.10.3. ... См. текст документа 9.1.10.1. Специально разработанные компоненты, системы и устройства для ракет-носителей, двигательных установок ракет-носителей или космических аппаратов: Компоненты и устройства массой более 10 кг каждое, специально разработанные для ракет-носителей, изготовленные из композиционных материалов с металлической, органической, керамической или интерметаллидной матрицей, определенных в пункте 1.3.7 или 1.3.10 Примечание: Ограничение по весу не относится к головным обтекателям 9.1.10.2. Специально разработанные компоненты, системы и устройства для ракет-носителей, двигательных установок ракет-носителей или космических аппаратов: Компоненты и устройства, специально разработанные для двигательных установок ракет-носителей, определенных в пунктах 9.1.5 9.1.9, изготовленные из композиционных материалов с металлической, органической, керамической или интерметаллидной матрицей, определенных в пункте 1.3.7 или 1.3.10 Примечание: Приказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
Квотирование | нет | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень оборудования и материалов, применяемых при создании ракетного оружия и имеющих следующие характеристики: 8.3.1. Волокнистые препреги, пропитанные связующим, и преформы с металлическим защитным покрытием, применяемые для изготовления элементов конструкций, указанных в позиции 8.1.1, полученные на основе полимерных или металлических матриц и армирующих наполнителей в виде волокон или нитей с удельной прочностью при растяжении более 7,62E+4 м и удельным модулем упругости выше 3,18E+6 м Примечание: К волокнистым препрегам, пропитанным связующим, указанным в позиции 8.3.1, относятся только те, в которых используются связующие, имеющие температуру стеклования (Тс) после отверждения выше 145 град.С Приказ ГТК России № 465 от 17.03.2014 |
Документы на импорт код 7019 40 000 0
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Квотирование | нет | Товар разрешен к ввозу, кроме товаров, входящих в Перечень опасных отходов, импорт(транзит) которых запрещен и имеющих следующие характеристики:
7.1. Отходы стекловолокна, сходные по физико-химическим характеристикам с асбестом Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
Преференциальный режим | нет | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики:
1. Культурные ценности, включенные в состав музейного, архивного и библиотечных фондов государств - членов Евразийского экономического союза Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
Квотирование | нет | |
Специальная пошлина | нет | |
Преференциальный режим | нет | |
Пошлина | 11.3 % | Решение Совета ЕЭК № 44 от 15.07.2015 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | нет | |
Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 1.3.10.5. Волокнистые или нитевидные материалы, полностью или частично пропитанные смолой или пеком (препреги), волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, имеющие все следующее: а) имеющие любое из следующего: 1) неорганические волокнистые или нитевидные материалы, определенные в пункте 1.3.10.3; или 2) органические или углеродные волокнистые или нитевидные материалы, имеющие все следующее: удельный модуль упругости, превышающий 10,15 x 10(6) м; и удельную прочность при растяжении, превышающую 17,7 x 10(4) м; и б) имеющие любое из следующего: 1) смолу или пек, определенные в пункте 1.3.8 или 1.3.9.2; или 2) температуру перехода в стеклообразное состояние по динамическому - термомеханическому анализу (DMA Tg), равную 453 K (180 °C) или выше, а также феноло-альдегидный полимер; или 3) температуру перехода в стеклообразное состояние по динамическому - термомеханическому анализу (DMA Tg), равную 505 K (232 °C) или выше, а также смолу или пек, не определенные в пункте 1.3.8 или 1.3.9.2 и не являющиеся феноло-альдегидным полимером Примечание: 1. Волокнистые или нитевидные материалы, покрытые металлом или углеродом (преформы), или углеродные волокнистые преформы, не пропитанные смолой или пеком, определяются как волокнистые или нитевидные материалы по пункту 1.3.10.1, 1.3.10.2 или 1.3.10.3. ... См. текст документа 9.1.10.1. Специально разработанные компоненты, системы и устройства для ракет-носителей, двигательных установок ракет-носителей или космических аппаратов: Компоненты и устройства массой более 10 кг каждое, специально разработанные для ракет-носителей, изготовленные из композиционных материалов с металлической, органической, керамической или интерметаллидной матрицей, определенных в пункте 1.3.7 или 1.3.10 Примечание: Ограничение по весу не относится к головным обтекателям 9.1.10.2. Специально разработанные компоненты, системы и устройства для ракет-носителей, двигательных установок ракет-носителей или космических аппаратов: Компоненты и устройства, специально разработанные для двигательных установок ракет-носителей, определенных в пунктах 9.1.5 9.1.9, изготовленные из композиционных материалов с металлической, органической, керамической или интерметаллидной матрицей, определенных в пункте 1.3.7 или 1.3.10 Примечание: Приказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
Квотирование | нет |
Описание 70
Описание: Группа 70 Описание: Стекло и изделия из негоПримечания:
1. В данную группу не включаются:
а) товары товарной позиции 3207 (например, стекловидные эмали и глазури, стекловидная фритта, прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях);
б) изделия группы 71…
Расширенное описание 7019
7019Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (например, пряжа, ткани) (+): - ленты, ровница, пряжа и штапелированное волокно: 7019 11-- штапелированное волокно длиной не более 50 мм 7019 12-- ровница 7019 19-- прочие - тонкие ткани (вуали), холсты, маты, матрацы, плиты и…