Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
На данной страницы вы найдете подробную информацию про КОД ТН ВЭД на продукцию - масса шоколадно-кондитерская, включая важные аспекты таможенной классификации и подбора кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Этот раздел поможет производителям, экспортерам и дистрибьюторам икры из кабачков понять, как правильно классифицировать их продукцию в соответствии с международными и национальными таможенными требованиями.
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 1806 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1905906000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 %, но не менее 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1806901900 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1806906000 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1806903900 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1806905009 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1905909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1704903000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1901 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1905319900 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.1 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1806909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1905311900 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1905319100 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.09 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1905311100 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Изделия кондитерские: шоколад и шоколадные изделия в упаковках массой нетто от 10 г до 3 кг в ассортименте торговой марки FAZER по приложению 1 | 1806 |
| Изделия кондитерские мучные с молочным, карамельным, шоколадным, фруктовым наполнителем и без наполнителя: кексы в герметизированной упаковке массой нетто от 5 грамм до 1000 грамм | 1905906000 |
| Изделия кондитерские сахаристые - шоколадные конфеты с мягкой начинкой, в картонных коробках, полиэтиленовых пакетах, жестяных банках и коробках массой нетто от 100 грамм до 1500 грамм, | 1806901900 |
| Изделия кондитерские сахаристые: десерт шоколадный, в картонной, полимерной, комбинированной упаковке массой нетто от 5,0 грамм до 5400,0 грамм, | 1806906000 |
| Изделия кондитерские отделочные: шоколадные украшения, кондитерские украшения различной формы в картонных, бумажных, полимерных (пластмассовых), комбинированных коробках массой нетто от 0,1 кг до 10 кг | 1806903900 |
| Изделия кондитерские т.м. "SchneeKoppe": паста шоколадная с ореховой нугой на фруктозе в стеклянных банках массой нетто от 50 г до 500 г | 1806906000 |
| Изделия кондитерские: Натуральное шоколадное драже, массой-нетто от 5 до 100 грамм | 1806905009 |
| Изделия кондитерские мучные. Торт "Птичье молоко с шоколадной глазурью - М" в полимерной упаковке – корекс, герметично запаянный полимерной пленкой и помещенный в картонную коробку, масса нетто от 400 г до 600 г. | 1905909000 |
| Изделия кондитерские сахаристые из белого шоколада: Шоколадная плитка белая с ванилью, с начинкой и без нее в фольгированной, бумажной упаковке массой нетто от 0,05 граммов до 100 граммов; Шоколадные конфеты из белого шоко | 1704903000 |
| Изделия кондитерские сахаристые: конфеты шоколадные, упакованные в полимерные пакеты массой нетто от 50 грамм до 25 килограмм, | 1806901900 |
| Изделия кондитерские сахаристые: конфеты шоколадные "Ракушки", в полимерной, стеклянной, картонной, жестяной, бумажной и комбинированной упаковке массой нетто от 100 до 5000 грамм, | 1806901900 |
| Смеси сухие для приготовления мучных кондитерских изделий: бисквит нейтральный, бисквит шоколадный, упакованные в бумажные мешки, картонные коробки массой нетто от 1 до 25 килограмм, | 1901 |
| Изделия кондитерские мучные замороженные: печенье с шоколадной крошкой в полимерной, картонной и комбинированной упаковке массой нетто от 100 грамм до 10 килограмм, | 1905319900 |
| Изделия кондитерские отделочные: шоколадные украшения, кондитерские украшения различной формы в картонных коробках массой нетто от 0,1 кг до 10 кг | 1806905009 |
| Сахаристые кондитерские изделия. Конфеты глазированные шоколадной глазурью с корпусами из помадной массы: | 1806901900 |
| Изделия кондитерские мучные. Печенье: "Ассорти 9", "Ассорти 12", "Шоколадное", "Имбирное", "Бескью", "Овсяное". Упаковка: картонные коробки. Масса нетто от 0,1 до 2,5 кг. | 1905319900 |
| изделия кондитерские сахаристые - соусы десертные (топпинги) для производства мороженого и кондитерских изделий в бутылках из полимерного материала массой нетто 1 кг: "DOLCE&CHOCOLATE" - "Шоколадный; "DOLCE&CAPPUCC | 1806909000 |
| Изделия кондитерские мучные: рисовые кексы, шоколадно-сливочное печение, шоколадные капли с печением, йогуртовые чипсы. Упаковка: полиэтиленовые пакеты, массой нетто от 10 кг. до 16 кг. | 1905311900 |
| Изделия кондитерские сахаристые: шоколадные конфеты. Упаковка: коробки, мешки, пакеты, банки, бутылки, массой нетто от 0,01 кг до 50 кг. | 1806901900 |
| Мучные кондитерские изделия: какао-кексы с шоколадным соусом «POPKEK MINI CACAO», в упаковках из полимерных материалов массой нетто 144 грамма, | 1905909000 |
| Мучные кондитерские изделия: кексы с кремом в шоколадной глазури «ADICTO INTENSE MINI» в упаковках из полимерных материалов массой нетто 144 грамма, | 1905909000 |
| Мучные кондитерские изделия: печенье-сэндвич с ванильным кремом, с шоколадным кремом в упаковках из полимерных и комбинированных материалов массой нетто 61 грамм, | 1905319100 |
| Изделия кондитерские сахаристые: шоколадный цветной декор спрей-велюр для украшения кондитерских изделий. Упаковка: аэрозольные упаковки, массой нетто от 100 грамм до 1000 грамм. | 1806903900 |
| Изделия кондитерские сахаристые - изделия формованные из шоколадной и кондитерской массы (глазури): Шоколадные конфеты (типа "Ассорти") из белой, молочной, темной, горькой массы (с декором и без него) с начинками: Шоколадн | 1806901900 |
| Изделия кондитерские мучные: печенье с шоколадной пастой, упакованные в полимерных, бумажных, фольгированных упаковках, массой нетто от 3 грамм до 2000 грамм, | 1905311100 |
Подбор правильного кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) на масса шоколадно-кондитерская является ключевым моментом при осуществлении международной торговли. Код ТН ВЭД помогает определить таможенные пошлины, налоги и требования к лицензированию для товаров, пересекающих границы. Вот основные шаги, которые помогут правильно подобрать код ТН ВЭД для вашего товара:
Для правильного подбора кода ТН ВЭД важно точно знать характеристики вашего товара, включая материал изготовления, предназначение, способ производства и особенности использования. Эти детали помогут вам найти наиболее подходящий раздел в классификаторе.
Каждая страна, участвующая в международной торговле, имеет доступ к классификатору ТН ВЭД, который обновляется регулярно. Этот классификатор содержит полный перечень товаров с соответствующими кодами. В России актуальный классификатор можно найти на сайте Федеральной таможенной службы или специализированных таможенных порталах.
Классификатор разделен на различные группы и подгруппы товаров. Начните с изучения более крупных групп, которые описывают общие категории товаров, и постепенно уточняйте поиск, двигаясь к более специфическим подгруппам, которые могут соответствовать вашему товару.
Под каждым кодом в классификаторе есть описание товара, которое поможет вам определить, соответствует ли ваш товар данной категории. Внимательно прочитайте эти описания, чтобы выбрать наиболее подходящий код.
Если вы столкнулись с трудностями при выборе кода ТН ВЭД, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному таможенному брокеру или эксперту по внешнеэкономической деятельности. Профессионалы в этой области имеют опыт и знания, которые помогут избежать ошибок и выбрать правильный код.
Неправильный выбор кода ТН ВЭД может привести к дополнительным таможенным пошлинам, задержкам в доставке и другим нежелательным последствиям. Поэтому крайне важно уделить этому процессу должное внимание.
Правильный подбор кода ТН ВЭД является фундаментальным аспектом успешной международной торговли и может значительно облегчить логистику и таможенное оформление товаров.