Код ТН ВЭД 7013411000
7013411000 — ПОСУДА СТОЛОВАЯ (КРОМЕ СОСУДОВ ДЛЯ ПИТЬЯ) ИЛИ КУХОННАЯ, КРОМЕ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ СТЕКЛОКЕРАМИКИ, ИЗ СВИНЦОВОГО ХРУСТАЛЯ: РУЧНОГО НАБОРА
- 70 — Стекло и изделия из него
- 7013 — Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):
- 701341 — Из свинцового хрусталя:
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
7013411000 - ПОСУДА СТОЛОВАЯ (КРОМЕ СОСУДОВ ДЛЯ ПИТЬЯ) ИЛИ КУХОННАЯ, КРОМЕ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ СТЕКЛОКЕРАМИКИ, ИЗ СВИНЦОВОГО ХРУСТАЛЯ: РУЧНОГО НАБОРА
- 70 - Стекло и изделия из него
- 7013 - Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018):
- 701341 - Из свинцового хрусталя:
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики: 1. Культурные ценности, включенные в состав музейного, архивного и библиотечных фондов государств - членов Евразийского экономического союзаРешение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
| Квотирование | нет |
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики: 1. Культурные ценности, включенные в состав музейного, архивного и библиотечных фондов государств - членов Евразийского экономического союзаРешение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
| Квотирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Преференциальный режим | нет | |
| Пошлина | 11.3 % | Решение Совета ЕЭК № 44 от 15.07.2015 |
| Специальная пошлина | нет | |
| Антидемпенговая пошлина | нет | |
| Компенсационная пошлина | нет | |
| Акциз | нет | |
| Депозит | нет | |
| НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | ! может требоваться | Товар не требует наличия декларации о соответствии, кроме товаров, входящих в Перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия и имеющих следующие характеристики: * Посуда из стекла для взрослых * Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов * Термосы бытовые с сосудами из стеклаПостановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 |
| Сертификат соответствия таможенного союза | ! может требоваться | Продукция не требует оценки соответствии в рамках таможенного союза, кроме товаров, входящих в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке(подтверждению) соответствия и имеющих следующие характеристики: * посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) (для взрослых) Примечание: Декларирование соответствия на основании собственных доказательств * посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов (для взрослых) Примечание: Декларирование соответствия на основании собственных доказательств * посуда из стекла (детская) Примечание: Сертификация Решение Комиссии Таможенного союза № 620 от 07.04.2011 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | * Посуда и столовые силиконовые поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги и картона), заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет Примечание: Представляется свидетельство о государственной регистрации и декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) Решение Коллегии ЕЭК № 28 от 05.03.2013 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарное свидетельство | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации | |
| Квотирование | нет | 1 Чайник состоит из колбы шарообразной формы объемом 1,25 л из известково-натриевого стекла (нежаростойкого) механического набора (коэффициент линейного расширения 8-9х10-7°С в интервале температур от 0°С до 300°С), закрепленной на подставке с ручкой, изготовленных из полипропилена, имеющий съемную крышку из полипропилена. Чайник снабжен ситечком из коррозионностойкой стали, предназначен для приготовления чая или кофе. Упакован в картонную коробку.2 Чайник состоит из колбы шарообразной формы объемом 500 мл из известково-натриевого стекла (нежаростойкого) механического набора (коэффициент линейного расширения 8-9х10-7 в интервале температур от 0°С до 300°С), закрепленной на подставке с ручкой, изготовленных из коррозионностойкой стали, имеющий съемную крышку из коррозионностойкой стали. Чайник снабжен ситечком из коррозионностойкой стали, предназначен для приготовления чая или кофе. Упакован в картонную коробку.3 Френч-пресс, имеющий колбу цилиндрической формы объемом 800 мл из боросиликатного стекла (жаропрочного), неупрочненного, механического набора. Коэффициент линейного расширения стекла в интервале температур от 0?С до 300?С равен 3,3х10-7?С. Колба крепится на подставке с ручкой из полипропилена. Френч-пресс имеет крышку из полипропилена, а также поршень, состоящий из пружины, ситечка, стержня из коррозионностойкой стали и крестовины из пластика, предназначен для офисно-бытового использования.4 Френч-пресс, имеющий колбу цилиндрической формы объемом 1 л из боросиликатного стекла (жаропрочного), неупрочненного, механического набора. Коэффициент линейного расширения стекла в интервале температур от 0?С до 300? С равен 3,3 х 10-7?С. Колба крепится на подставке из коррозионностойкой стали с ручкой из полипропилена. Френч-пресс имеет крышку и поршень, состоящий из пружины, ситечка, стержня из коррозионностойкой стали и крестовины из пластика. В комплекте поставляется пластиковая ложка для насыпания чая или кофе, располагаемая внутри колбы френч-пресса. Товар предназначен для офисно-бытового использования, упакован в картонную коробку. |
| Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации |
Описание: Группа 70 Описание: Стекло и изделия из него
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) товары товарной позиции 3207 (например, стекловидные эмали и глазури, стекловидная фритта, прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях);
б) изделия группы 71…
Прочитайте подробнее
7013Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018): 7013 10- из стеклокерамики - сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики: 7013 22-- из свинцового…
Прочитайте подробнее